Protoze s focenim zacinam a mam problem s hloubkou ostrosti, rozhodl jsem se vytvorit tento web. Ja vim, ze cim vetsi clona, cim vetsi vzdalenost a cim mensi ohnisko, tim je hloubka vesti. Ale jeste nemam vypozorovano (jako zacatecnik se zrcadlovkou) asi kolik. V hledacku to nevidim, tazke musim matematicky.
Vetsina mych poznatku a informaci je brana ze skveleho fotowebu: http://www.fotoroman.cz/.
Najit poradne vzorecky byl problem, ale podarilo se. Hloubka ostrosti se pocita pres Hyperfokalni vzdalenost. To je dulezity pojem, protoze pres urcuje, minimlani vzdalenost zaostreni, od ktere je vse ostre az do nekonecna a dokonce jiz od 1\2. Bude li hyperfokalni vzdalenost treba 10m, bude ostre vse od 5m donekonecna. Neco jsem pozdeji nasel zde http://www.paladix.cz/clanky/digitaly-a-hyperfokalni-vzdalenost.html" title="snad vsechny zakladni informace o fotografovani
Full frame | Nikon DX | Canon ASP-C |
mm/clona | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 |
8 | 3.33 | 2.38 | 1.67 | 1.19 | 0.83 | 0.60 | 0.42 | 0.30 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
14 | 10.21 | 7.29 | 5.10 | 3.65 | 2.55 | 1.82 | 1.28 | 0.93 | 0.64 | 0.46 | 0.32 | 0.23 | 0.16 |
17 | 15.05 | 10.75 | 7.53 | 5.38 | 3.76 | 2.69 | 1.88 | 1.37 | 0.94 | 0.68 | 0.47 | 0.33 | 0.24 |
24 | 30.00 | 21.43 | 15.00 | 10.71 | 7.50 | 5.36 | 3.75 | 2.73 | 1.88 | 1.36 | 0.94 | 0.67 | 0.48 |
28 | 40.83 | 29.17 | 20.42 | 14.58 | 10.21 | 7.29 | 5.10 | 3.71 | 2.55 | 1.86 | 1.28 | 0.91 | 0.65 |
35 | 63.80 | 45.57 | 31.90 | 22.79 | 15.95 | 11.39 | 7.98 | 5.80 | 3.99 | 2.90 | 1.99 | 1.42 | 1.01 |
50 | 130.21 | 93.01 | 65.10 | 46.50 | 32.55 | 23.25 | 16.28 | 11.84 | 8.14 | 5.92 | 4.07 | 2.89 | 2.07 |
70 | 255.21 | 182.29 | 127.60 | 91.15 | 63.80 | 45.57 | 31.90 | 23.20 | 15.95 | 11.60 | 7.98 | 5.67 | 4.05 |
100 | 520.83 | 372.02 | 260.42 | 186.01 | 130.21 | 93.01 | 65.10 | 47.35 | 32.55 | 23.67 | 16.28 | 11.57 | 8.27 |
105 | 574.22 | 410.16 | 287.11 | 205.08 | 143.55 | 102.54 | 71.78 | 52.20 | 35.89 | 26.10 | 17.94 | 12.76 | 9.11 |
135 | 949.22 | 678.01 | 474.61 | 339.01 | 237.30 | 169.50 | 118.65 | 86.29 | 59.33 | 43.15 | 29.66 | 21.09 | 15.07 |
150 | 1171.88 | 837.05 | 585.94 | 418.53 | 292.97 | 209.26 | 146.48 | 106.53 | 73.24 | 53.27 | 36.62 | 26.04 | 18.60 |
200 | 2083.33 | 1488.10 | 1041.67 | 744.05 | 520.83 | 372.02 | 260.42 | 189.39 | 130.21 | 94.70 | 65.10 | 46.30 | 33.07 |
250 | 3255.21 | 2325.15 | 1627.60 | 1162.57 | 813.80 | 581.29 | 406.90 | 295.93 | 203.45 | 147.96 | 101.73 | 72.34 | 51.67 |
300 | 4687.50 | 3348.21 | 2343.75 | 1674.11 | 1171.88 | 837.05 | 585.94 | 426.14 | 292.97 | 213.07 | 146.48 | 104.17 | 74.40 |
400 | 8333.33 | 5952.38 | 4166.67 | 2976.19 | 2083.33 | 1488.10 | 1041.67 | 757.58 | 520.83 | 378.79 | 260.42 | 185.19 | 132.28 |
500 | 13020.83 | 9300.60 | 6510.42 | 4650.30 | 3255.21 | 2325.15 | 1627.60 | 1183.71 | 813.80 | 591.86 | 406.90 | 289.35 | 206.68 |
600 | 18750.00 | 13392.86 | 9375.00 | 6696.43 | 4687.50 | 3348.21 | 2343.75 | 1704.55 | 1171.88 | 852.27 | 585.94 | 416.67 | 297.62 |
Zajimave zjisteni, ze mensi clonou o clonove cislo se hyperfokalni vzdalenost zmensi o 1.4 , tedy odmocninu dvou.
Kazdym delsim ohniskem o dvojnasobek se hyperfokalni vzdalenost posune asi 4x dale, tedy 2na druhou.
nejedna se o matematiku, ale pozorovani. Ten vzorecek odvozovat nebudu.
Je tedy mozne z hodnoty f asi 100mm F=5.6 HypVzdalenost asi 100m odvodit dalsi.